
| 雇用保険の被保険者数 | 月額顧問料 |
| 10人未満 | 10,000円〜 |
| 10人以上20人未満 | 20,000円〜 |
| 20人以上30人未満 | 25,000円〜 |
| 30人以上 | 30,000円〜 |
| 項 目 | 料 金 |
| 労働保険(労災保険・雇用保険)の新規適用又は廃止 | 20,000円 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用又は廃止 | 20,000円 |
| 労災保険特別加入手続(初回のみ) | 20,000円 |
| 労働保険・社会保険(両方セット)の新規適用又は廃止 | 30,000円 |
| 傷病手当金支給申請代行 | 20,000円 |
| 労働保険年度更新、社会保険算定基礎届 | 各 20,000円〜 |
| 雇用保険・社会保険の資格取得・喪失届手続代行 | 1回当たり10,000円 (3名超は1,000円/人加算) |
| 項 目 | 料 金 |
| 就業規則の作成・届出 | 120,000円〜 |
| 賃金規程の作成・届出 | 50,000円〜 |
| 退職金規定の作成・届出 | 50,000円〜 |
| 上記以外の規程の作成・届出 | 30,000円〜 |
| 就業規則の変更・届出 (作成又は改定後10年以上経過している場合は新規作成と同額) |
60,000円〜 |
| 就業規則以外の規程の変更・届出 | 30,000円〜 |
| 各種労使協定の作成・届出 | 15,000円〜 |
| 項 目 | 料 金 |
| 法定帳簿、人事労務管理規程、人事労務管理データ、社会保険・労働保険の加入状況の診断等 | 50,000円〜 |
| 項 目 | 料 金 |
| 現状分析 | 80,000円〜 |
| 企画立案 | 200,000円〜 |
| 運用サポート | 80,000円〜 |
| 項 目 | 料 金 |
| 労働相談業務(顧問契約会社様以外) | 5,000円/時間 |
| 行政機関調査立会い業務(顧問契約会社様のみ) | 5,000円/時間 |
| 項 目 | 料金 |
| 助成金支給申請手続 | 助成金額の10%(税込み、最低保障10,000円、着手金なし) |
| 項 目 | 料金(成功報酬:税込み) |
| 障害年金請求手続 | @年金の2ヶ月分 又は A初回支給額の10% 上記@とBの多い方が税込の成功報酬です。 |
〒061-1137
北海道北広島市緑陽町1丁目7-2
TEL 011-556-5749
(外出時は携帯へ転送されます)
FAX 011-557-6220
e-mail:kaki@sr-kkoffice.biz